Signo do zodíaco chinês e gráfico de elementos do Feng Shui

Você é um dragão de água ou um cavalo de fogo?

Esta é a Parte II do Signo do Zodíaco Chinês e do Gráfico de Elementos do Feng Shui.

Leia a Parte 1 (1900-1960)

1961-1970

1961 - Ox Metal (2/15/1961 a 2/4/1962)
1962 - Tiger Water (2/5/1962 a 1/24/1963)
1963 - Rabbit Water (1/25/1963 a 2/12/1964)
1964 - Dragon Wood (13/2/1964 a 2/1/1965)
1965 - Snake Wood (2/2/1965 a 1/20/1966)
1966 - Horse Fire (21/01/1966 a 2/8/1967)
1967 - Incêndio de Cabra (09/02/1967 a 29/1/1968)
1968 - Monkey Earth (1/30/1968 a 16/2/1969)
1969 - Terra do Galo (2/17/1969 a 2/5/1970)
1970 - Dog Metal (2/6/1970 a 26/1/1971)

1971-1980

1971 - Pig Metal (1/27/1971 a 14/2/1972)
1972 - Rat Water (15/2/1972 a 2/2/1973)
1973 - Ox Water (2/3/1973 a 1/22/1974)
1974 - Tiger Wood (23/1/1974 a 2/10/1975)
1975 - Rabbit Wood (2/11/1975 a 30/1/1976)
1976 - Dragon Fire (1/31/1976 a 17/2/1977)
1977 - Snake Fire (2/18/1977 a 2/6/1978)
1978 - Cavalo Terra (2/7/1978 a 1/27/1979)
1979 - Goat Earth (1/28/1979 a 2/15/1980)
1980 - Monkey Metal (2/16/1980 a 2/4/1981)

1981-1990

1981 - Rooster Metal (2/5/1981 a 1/24/1982)
1982 - Dog Water (25/01/1982 a 2/12/1983)
1983 - Água Suína (13/2/1983 a 2/1/1984)
1984 - Rat Wood (2/2/1984 a 2/19/1985)
1985 - Ox Wood (20/2/1985 a 2/8/1986)
1986 - Tiger Fire (2/9/1986 a 1/28/1987)
1987 - Incêndio de Coelho (1/29/1987 a 16/2/1988)
1988 - Dragon Earth (17/2/1988 a 2/5/1989)
1989 - Terra da Cobra (06/02/1989 a 26/01/1990)
1990 - Horse Metal (1/27/1990 a 14/2/1991)

1991-2000

1991 - Goat Metal (2/15/1991 a 2/3/1992)
1992 - Monkey Water (2/4/1992 a 1/22/1993)
1993 - Galo da Água (23/1/1993 a 2/9/1994)
1994 - Dog Wood (2/10/1994 a 30/1/1995)
1995 - Pig Wood (1/31/1995 a 18/2/1996)
1996 - Rat Fire (2/19/1996 a 2/6/1997)
1997 - Ox Fire (2/7/1997 a 1/27/1998)
1998 - Tiger Earth (1/28/1998 a 15/2/1999)
1999 - Terra dos Coelhos (16/2/1999 a 2/4/2000)
2000 - Dragon Metal (2/5/2000 a 23/1/2001)

2001-2010

2001 - Snake Metal (24/01/2001 a 2/11/2002)
2002 - Horse Water (02/12/2002 a 31/01/2003)
2003 - Goat Water (2/1/2003 a 1/21/2004)
2004 - Monkey Wood (22/1/2004 a 2/8/2005)
2005 - Galo Madeira (2/9/2005 a 1/28/2006)
2006 - Dog Fire (1/29/2006 a 2/17/2007)
2007 - Pig Fire (2/18/2007 a 2/6/2008)
2008 - Rat Earth (2/7/2008 a 1/25/2009)
2009 - Boi Terra (1/26/2009 a 2/13/2010)
2010 - Tiger Metal (2/14/2010 a 2/2/2011)

2011-2020

2011 - Rabbit Metal (2/3/2011 a 22/1/2012)
2012 - Dragon Water (23/1/2012 a 2/9/2013)
2013 - Snake Water (2/10/2013 a 1/30/2014)
2014 - Horse Wood (1/31/2014 a 2/18/2015)
2015 - Madeira de Cabra (19/2/2015 a 07/02/2016)
2016 - Monkey Fire (2/8/2016 a 1/27/2017)
2017 - Fogo Galo (1/28/2017 a 2/15/2018)
2018 - Dog Earth (2/16/2018 a 2/4/2019)
2019 - Pig Earth (2/5/2019 a 1/24 // 2020)
2020 - Rat Metal (25/01/2020 a 11/02/2021)

Continue Reading: Dicas Feng Shui para o seu signo do zodíaco chinês